Showing 253 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Mazatlán, Sinaloa | 2 | 0 | |
Guadalajara | 1 | 0 | |
Praga, República Checa | 2 | 0 | |
Morelos | 1 | 0 | |
Tapachula, Chiapas | 1 | 0 | |
Pachuca, Hidalgo | 5 | 0 | |
San José de Buenavista, Hacienda de Pabellón. | 1 | 0 | |
Washington, D.C. | 5 | 0 | |
Xalapa, Veracruz | 5 | 0 | |
Victoria de Capulalpan | 0 | 0 | |
Tegucigalpa, Honduras | 1 | 0 | |
S/L | 4 | 0 | |
Lima, Perú | 4 | 0 | |
Oslo, Noruega | 24 | 0 | |
Cali, Colombia | 1 | 0 | |
Tijuana, Baja California | 5 | 0 | |
San Diego, California | 3 | 0 | |
Lisboa, Portugal | 1 | 0 | |
Teocaltiche, Jalisco | 1 | 0 | |
Rancho de Tampico | 0 | 0 | |
Jalos | 0 | 0 | |
Celaya, Guanajuato | 3 | 0 | |
Salamanca | 0 | 0 | |
San Luis Potosí | 2 | 0 | |
Ensenada, Baja California | 15 | 0 |
Resultaten 201 tot 225 van 253