Affichage de 253 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
San Elías | 0 | 0 | |
Puerto de San Elías | 0 | 0 | |
San Juan de los grillos | 1 | 0 | |
Comenta la lectura tan agradable que ha tenido de su libro Años contra el tiempo y le da su sincera opinión sobre su desempeño como funcionario público, ahora que ya no ocupa ningún puesto. Comenta que algunos ejemplares de su libro los distribuyó con amigos de otros estados. | 1 | 0 | |
República de Nicaragua | 1 | 0 | |
Mochis, Sinaloa | 1 | 0 | |
Estado de México | 2 | 0 | |
San Juan, Puerto Rico | 1 | 0 | |
Lagos de Moreno, Jalisco | 1 | 0 | |
Reynosa, Tamaulipas | 2 | 0 | |
Aguascalientes, Aguascalientes | 592 | 57 | |
Alessandria, Italia | 1 | 0 | |
Guanajuato, México. | 2 | 0 | |
Saltillo, Coahuila | 5 | 0 | |
La Habana, Cuba | 9 | 1 | |
Rincón de Romos, Aguascalientes | 7 | 0 | |
Nueva York | 12 | 0 | |
México, D.F. | 839 | 0 | |
Stuttgart, Alemania | 1 | 0 | |
España | 0 | 1 | |
San José, Costa Rica | 2 | 1 | |
Zacatecas, Zacatecas | 58 | 3 | |
Tlaxcala, Tlaxcala | 13 | 0 | |
Guatemala | 4 | 0 | |
San José de Gracia, Aguascalientes | 4 | 0 |
Résultats 176 à 200 sur 253