Mostrar 253 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Acapulco, Guerrero | 4 | 0 | |
Neris-les-Bains, Francia | 2 | 0 | |
Puerto Rico | 3 | 0 | |
San Francisco, California | 1 | 0 | |
Campeche, Campeche | 1 | 0 | |
Asientos, Aguascalientes | 15 | 2 | |
Temascaltepec, Estado de México | 3 | 0 | |
Río de Janeiro, Brasil | 5 | 0 | |
Morelia, Michoacán | 5 | 0 | |
San Luis de la Paz, Guanajuato | 1 | 0 | |
Jalpa, Zacatecas | 2 | 0 | |
Mérida, Yucatán | 5 | 0 | |
Caracas, Venezuela | 9 | 0 | |
Michocán | 1 | 0 | |
Puebla | 3 | 0 | |
Cuernavaca, Morelos | 5 | 0 | |
Veracruz, Veracruz | 46 | 0 | |
Mineral de Nuestra Señora de Belén de los Asientos e Ibarra, Aguascalientes | 3 | 0 | |
Mineral de Asientos | 0 | 0 | |
Montevideo, Uruguay | 8 | 0 | |
Bologna, Italia | 3 | 0 | |
Londres, Inglaterra | 1 | 0 | |
Bruselas, Bélgica | 1 | 0 | |
Nochistlán, Zacatecas | 2 | 0 | |
Italia | 1 | 0 |
Resultados 126 a 150 de 253