Affichage de 253 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Delaware, Estados Unidos | 1 | 0 | |
Sombrerete, Zacatecas | 0 | 0 | |
Puebla, Puebla | 11 | 0 | |
Tepatitlán, Jalisco | 1 | 0 | |
San Antonio | 0 | 0 | |
Budapest, Hungría | 11 | 0 | |
Tonalá, Jalisco | 2 | 0 | |
Lerdo, Durango | 1 | 0 | |
Lobos, Aguascalientes | 0 | 0 | |
La | 0 | 0 | |
Durango, México | 1 | 0 | |
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 2 | 0 | |
Málaga, España | 2 | 0 | |
Villa de la Encarnación, Jalisco | 1 | 0 | |
San Cristobal de las Casas, México. | 1 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
Missouri, Estados Unidos | 15 | 0 | |
Tihany, Lago de Balston | 1 | 0 | |
Granada, España | 1 | 0 | |
Jérez, Zacatecas | 1 | 0 | |
Tenayuca, Zacatecas | 1 | 0 | |
Mixcoac, México | 1 | 0 | |
Cholula, Puebla | 1 | 0 | |
Tepoztlán, Morelos | 1 | 0 | |
Ciudad de México | 27 | 1 |
Résultats 101 à 125 sur 253