Mostrar 253 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
La Plata, Argentina | 3 | 0 | |
Guerrero | 1 | 0 | |
Minnesota, Estados Unidos | 1 | 0 | |
Beirut, Líbano | 4 | 0 | |
Chapel Hill, EE. UU. | 1 | 0 | |
San Luis Potosí, San Luis Potosí | 19 | 0 | |
Tepechitlán | 0 | 0 | |
Puebla, México | 5 | 0 | |
Chicago, Ilinois | 1 | 0 | |
Nueva Orleans, EE. UU | 2 | 0 | |
Londres, Reino Unido | 1 | 0 | |
Chicago, EEUU | 2 | 0 | |
La Barca | 0 | 0 | |
Monterre | 0 | 0 | |
San Juan Bautista de la Laguna, Lagos | 0 | 0 | |
Riverside, California | 6 | 0 | |
Jaltomate | 0 | 0 | |
Peñuelas | 0 | 0 | |
Cañada del Rodeo, Aguascalientes | 0 | 0 | |
Las Ánimas | 0 | 0 | |
San José Guadalupe | 0 | 0 | |
León, Guanajuato | 1 | 0 | |
Dolores Hidalgo, Guanajuato | 0 | 0 | |
San Juan | 0 | 0 | |
Silao, Guanajuato | 0 | 0 |
Resultados 76 a 100 de 253