Showing 253 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Jesús María, Aguascalientes | 25 | 0 | |
Brasil | 1 | 0 | |
Argentina | 1 | 0 | |
University of California, EE. UU. | 1 | 0 | |
Colima, México | 1 | 0 | |
Atenas, Grecia | 1 | 0 | |
Wichita State, Estados Unidos | 1 | 0 | |
Massachusetts, Estados Unidos | 1 | 0 | |
San José de la Isla, Zacatecas | 1 | 0 | |
Fort Worth, Texas | 1 | 0 | |
París, Francia | 24 | 0 | |
Querétaro, Querétaro | 3 | 0 | |
Sin lugar | 42 | 0 | |
Guadalajara, Jalisco | 68 | 3 | |
Francia | 4 | 0 | |
Vasovia, Polonia | 1 | 0 | |
Buenos Aires, Argentina | 11 | 0 | |
Torreón, Coahuila | 6 | 0 | |
Mina del Rincón, Estado de México | 1 | 0 | |
Pamplona, España | 1 | 0 | |
Santiago del Chile | 9 | 0 | |
Aguascalientes | 4 | 0 | |
Tepezalá, Aguascalientes | 1 | 0 | |
Sayula, Jalisco | 0 | 0 | |
Jesús María | 1 | 0 |
Resultaten 51 tot 75 van 253