Showing 253 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Atotonilco el Alto, Jalisco | 0 | 0 | |
Encarnación | 0 | 0 | |
Calpulalpan, Tlaxcala | 0 | 0 | |
Curtidores | 0 | 0 | |
Villita | 0 | 0 | |
Guanajuato | 0 | 0 | |
San Juan de los Lagos | 0 | 0 | |
Colum | 0 | 0 | |
Misuri, Estados Unidos | 16 | 0 | |
Michoacán | 2 | 0 | |
La Encarnación | 0 | 0 | |
Pinos | 0 | 0 | |
Cañada Honda, Aguascalientes | 0 | 0 | |
Villa de Calpulalpan | 0 | 0 | |
La Paz, Baja California | 1 | 0 | |
Coahuila, México | 2 | 0 | |
Campo en el monte de las Alazanas | 0 | 0 | |
Hacienda de la Cantera | 0 | 0 | |
Ledesma | 0 | 0 | |
Milán, Italia | 0 | 0 | |
Comitán, Chiapas | 0 | 0 | |
Austin, Texas | 8 | 0 | |
Ciudad Victoria, Tamaulipas | 1 | 0 | |
Constantinopla | 1 | 0 | |
Mineral de Asientos, Aguascalientes | 3 | 0 |
Resultaten 26 tot 50 van 253