Affichage de 253 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Kansas, EE. UU | 2 | 0 | |
Pabellón, Aguascalientes | 0 | 0 | |
Cuba | 1 | 0 | |
Durango, Durango | 6 | 0 | |
Monte Grande, Jesús María | 1 | 0 | |
Lagos | 0 | 0 | |
Tepantitlán | 0 | 0 | |
Bayruth, Alemania | 1 | 0 | |
Bloomington, Indiana | 1 | 0 | |
Cieneguilla | 0 | 0 | |
Hacienda de Venadero | 0 | 0 | |
Buena Vista | 0 | 0 | |
San Bartolo | 0 | 0 | |
Valle | 0 | 0 | |
El Refugio | 0 | 0 | |
Sain | 0 | 0 | |
Irapuato, Guanajuato | 3 | 0 | |
Los Mochis, Sinaloa | 1 | 0 | |
Oaxaca, Oaxaca | 1 | 0 | |
Querétaro de Arteaga | 0 | 0 | |
Encarnación de Díaz, Jalisco | 2 | 0 | |
San Antonio, Texas | 1 | 0 | |
Lubbock, Texas | 5 | 0 | |
Gómez Palacio, Durango | 1 | 0 | |
Hacienda de Palo Alto | 0 | 0 |
Résultats 151 à 175 sur 253