Showing 253 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
La Plata, Argentina | 3 | 0 | |
Guerrero | 1 | 0 | |
Minnesota, Estados Unidos | 1 | 0 | |
Beirut, Líbano | 4 | 0 | |
Chapel Hill, EE. UU. | 1 | 0 | |
San Luis Potosí, San Luis Potosí | 19 | 0 | |
Tepechitlán | 0 | 0 | |
Puebla, México | 5 | 0 | |
Chicago, Ilinois | 1 | 0 | |
Nueva Orleans, EE. UU | 2 | 0 | |
Londres, Reino Unido | 1 | 0 | |
Chicago, EEUU | 2 | 0 | |
La Barca | 0 | 0 | |
Monterre | 0 | 0 | |
San Juan Bautista de la Laguna, Lagos | 0 | 0 | |
Riverside, California | 6 | 0 | |
Jaltomate | 0 | 0 | |
Peñuelas | 0 | 0 | |
Cañada del Rodeo, Aguascalientes | 0 | 0 | |
Las Ánimas | 0 | 0 | |
San José Guadalupe | 0 | 0 | |
León, Guanajuato | 1 | 0 | |
Dolores Hidalgo, Guanajuato | 0 | 0 | |
San Juan | 0 | 0 | |
Silao, Guanajuato | 0 | 0 |
Resultaten 76 tot 100 van 253