Mostrando 253 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
California, Estados Unidos | 14 | 0 | |
Calpulalpan, Tlaxcala | 0 | 0 | |
Calvillo, Aguascalientes | 34 | 4 | |
Campeche, Campeche | 1 | 0 | |
Campo en el monte de las Alazanas | 0 | 0 | |
Cañada del Rodeo, Aguascalientes | 0 | 0 | |
Cañada Honda, Aguascalientes | 0 | 0 | |
Cantabria, España | 1 | 0 | |
Cantera | 0 | 0 | |
Caracas, Venezuela | 9 | 0 | |
Carbondale, EE. UU. | 2 | 0 | |
Celaya, Guanajuato | 3 | 0 | |
Chapel Hill, EE. UU. | 1 | 0 | |
Chicago, EEUU | 2 | 0 | |
Chicago, Ilinois | 1 | 0 | |
Chihuahua, Chihuahua | 13 | 0 | |
Cholula, Puebla | 1 | 0 | |
Ciénega | 0 | 0 | |
Cieneguilla | 0 | 0 | |
Ciudad de México | 27 | 1 | |
Ciudad Juárez, Chihuahua | 5 | 0 | |
Ciudad Victoria, Tamaulipas | 1 | 0 | |
Coahuila, México | 2 | 0 | |
Cocula, Jalisco | 1 | 0 | |
Colima, México | 1 | 0 |
Resultados 26 a 50 de 253