Showing 336 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Uruapan, Michoacán | 3 | 0 | |
| Santo Domingo, República Dominicana | 1 | 0 | |
| Cocula, Jalisco | 1 | 0 | |
| Berna, Suiza | 1 | 0 | |
| Santa Bárbara | 0 | 0 | |
| Salinas | 0 | 0 | |
| C. de V. | 0 | 0 | |
| Lagos de Moreno | 0 | 0 | |
| Lu | 0 | 0 | |
| La Punta | 0 | 0 | |
| Jonacatique, Villa de Aguascalientes | 0 | 0 | |
| Toluca, Estado de México | 0 | 0 | |
| Bangkok, Tailandia | 1 | 0 | |
| Tepechitlán, Zacatecas | 1 | 0 | |
| Victoria de Calpulalpan, Estado de México | 1 | 0 | |
| Villa de Calvillo, Aguascalientes | 4 | 0 | |
| Carbondale, EE. UU. | 2 | 0 | |
| Aguasca | 0 | 0 | |
| Florida, Estados Unidos | 1 | 0 | |
| San Miguel de Allende, Guanajuato | 1 | 0 | |
| Valle de Bravo, Estado de México | 1 | 0 | |
| Sonora, México | 1 | 0 | |
| Cantabria, España | 1 | 0 | |
| lag | 0 | 0 | |
| Alemania | 0 | 0 |
Results 301 to 325 of 336