Mostrando 336 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Salvatierra, Guanajuato | 1 | 0 | |
| San Antonio | 0 | 0 | |
| San Antonio, Texas | 1 | 0 | |
| San Bartolo | 0 | 0 | |
| San Cristobal de las Casas, México. | 1 | 0 | |
| San Diego, California | 3 | 0 | |
| San Elías | 0 | 0 | |
| San Francisco, California | 1 | 0 | |
| San José de Buenavista, Hacienda de Pabellón. | 1 | 0 | |
| San José de Gracia, Aguascalientes | 4 | 0 | |
| San José de la Isla, Zacatecas | 1 | 0 | |
| San José Guadalupe | 0 | 0 | |
| San José, Costa Rica | 2 | 1 | |
| San Juan | 0 | 0 | |
| San Juan Bautista de la Laguna, Lagos | 0 | 0 | |
| San Juan de los grillos | 1 | 0 | |
| San Juan de los Lagos | 0 | 0 | |
| San Juan de los Lagos, Jal | 0 | 0 | |
| San Juan, Puerto Rico | 1 | 0 | |
| San Luis de la Paz, Guanajuato | 1 | 0 | |
| San Luis Missouri. USA | 0 | 0 | |
| San Luis Mo. o Kansas ( ? ) | 0 | 0 | |
| San Luis Potosí | 2 | 0 | |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | 19 | 0 | |
| San Miguel de Allende, Guanajuato | 1 | 0 |
Resultados 251 a 275 de 336