Mostrar 253 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
México | 165 | 6 | |
Barcelona, España | 16 | 0 | |
Florencia, Italia | 1 | 0 | |
Madrid, España | 32 | 0 | |
Durango | 3 | 0 | |
Estados Unidos | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 2 | |
Los Ángeles, California | 2 | 0 | |
Calvillo, Aguascalientes | 34 | 4 | |
Monterrey, Nuevo León | 35 | 0 | |
Tecalitlán, Jalisco | 1 | 0 | |
California, Estados Unidos | 14 | 0 | |
Guadalupe, Zacatecas | 1 | 0 | |
Wellesley, Estados Unidos | 1 | 0 | |
Zacatecas | 1 | 0 | |
Jalisco | 2 | 0 | |
Chihuahua, Chihuahua | 13 | 0 | |
Zurich, Suiza | 1 | 0 | |
Río de Janeiro | 1 | 0 | |
Pinar del Río, Cuba | 1 | 0 | |
Ciudad Juárez, Chihuahua | 5 | 0 | |
Villa de la Encarnación | 0 | 0 | |
Villa de Calvillo | 0 | 0 | |
Miraflores, Venezuela | 2 | 0 | |
Salvatierra, Guanajuato | 1 | 0 |
Resultados 1 a 25 de 253